|
| 愛媛県松山市越智2丁目7番30号 〒790-0899 電話 089−958−0888 |
|
|
2009年9月1日 最終更新 |
| 松山おいでや!ジャズストリート2010公式ホームページ | 2010年1月11(月・祝)13:00〜17:00 松山おいでや!ジャズ 岩浪洋三先生が語る 「これがジャズ史だ〜その嘘と真実〜」 松山のジャズ求道者、集まれ! |
|
| 1 | 当院は継続的な小児(未就学児)の診療を専門としません。小児耳鼻咽喉科疾患を診察対象としません。ただし応急や”とりあえずの診断・治療”やセカンド・オピニオンを求められる場合などはその限りではありません(診療して紹介をします)。 |
| 2 | 当院の薬の処方は、院内と院外の両方の処方を取り扱っています。実際には75%が院内処方です(患者さんが院外を希望されないのです)。院外処方を拒む考えはまったくなく、院外処方を積極的にお奨めしていますので、院外処方をご希望の患者さんはお知らせ下さい。処方に関する詳細な内容はこちら |
| 3 | 当院は未就学児を診ていないこともあり、時間的な余裕があります(ヒマと言うことです)。予約制ではありませんが、患者さんの院内滞在時間(診療待ち時間と診察時間と会計時間を合わせた時間)は平均35分と短いです(2008年5月調べ)。初診の平均診察時間は15分、再診で7分です(やや長いです)。午前中9時〜11時00分は少し混み合う日があります。午後3時〜5時はとてもヒマです。 |
| 4 | 最も多い患者さんの年齢層は60歳代で、次が70歳、次が10歳と20歳代です。高齢者の耳掃除や聴力相談に積極的です。アレルギー性鼻炎や慢性外耳炎の治療と相談に丁寧に時間をかけています。 |
| 5 | 感染症(風邪症状)で受診された患者さんはぜひ(必ず)受付ですぐに、「風邪みたい・熱がある・うつるかも・・・」などとお伝えくださいますようお願いします。院内感染を防ぐために、診療待ちの場所や時間を工夫しています。当院はご高齢者が多いので、インフルエンザなどの院内感染防御には特に注意を払っています。 |
| 6 | 車椅子やストレッチャーでの受診は可能です。院内はバリアフリーには出来ていませんが、院内での移動の際は出来るだけのお手伝いしますので、お知らせ下さい。トイレも多少の不便はありますが使用できます。 車椅子の方々へ写真で院内を紹介しています。 |
| ↓クリック | 副鼻腔炎や外耳炎の診察とおおよその会計を載せています。参考の1例として見て下さい。 |
| 当院の疾患別の診察の流れ(診察や検査や治療)と「おおよその会計」 |
| ヒノキ花粉 | 4月初旬に花粉飛散開始 。4月中旬が最大飛散 | 3月末より内服開始 4月末まで |
| ハウスダスト | 4月10日より家ダニの自然増殖期・4月末〜5月中旬が最大 | 4月10日〜20日頃から内服開始 6月初旬まで |
| カモガヤなどイネ科花粉 | 4月末〜ゴールデンウィークに飛散開始。5月中旬に最大 | 4月末に内服開始。6月中旬まで |
| 病気のパンフレット | 治療のパンフレット | 医療小話 | |||
| 急性副鼻腔炎 | 中耳ドレーン留置術(チューブ) | 耳鼻咽喉科ひとくち知識 No.3 | |||
| アレルギー性鼻炎 | アレルギー性鼻炎の予防的内服 | 耳と鼻のつく慣用句 | |||
| 突発性難聴 | 外耳炎の治療 | 口と咽のつく慣用句 | |||
| めまいの診断 | イヤー・ケア・グッズの被害調査 | ||||
| 帯状疱疹(ヘルペス) | 鼻の日 | ||||
| スギ花粉症 | |||||
| いびき |
| 松山耳鼻咽喉科会公開ホームページ | 愛媛県立中央病院耳鼻咽喉科で調べている花粉飛散のデーターです。花粉飛散のデーターを頻回に更新してお知らせしています。 |
| はなこさん(環境省花粉観測システム) | 環境省が実施している花粉観測システムです。松山市は松山大学構内に観測機を設置しています。花粉飛散データは観測地点から自動送信されており、毎時35分頃にホームページを更新しています。 中国・四国地域をクリックしてください。 |
| 松山おいでや!ジャズストリート2009公式ホームページ | 2007年1月7日(日)18:00〜21:40 松山おいでや!ジャズストリート2007を開催しました。 |